
Tanie przepisy z kaloriami i makroskładnikami
Przepisy z tanich, podstawowych składników: kasz, jajek, strączków, sezonowych warzyw. Oznaczenie mówi o składnikach, nie o cenie w konkretnym sklepie; lista zakupów przy jadłospisie pokaże, ile czego kupić na tydzień.
53 przepisy. Kalorie i białko na porcję; czas to przygotowanie razem z gotowaniem.
Śniadania (6)
| Przepis | kcal | Białko | Czas |
|---|---|---|---|
Owsianka na wodzie z jabłkiem i cynamonemPremium | 217 | 4,2 g | 13 min |
Ryż na mleku z cynamonemPremium | 271 | 9,6 g | 35 min |
Jajecznica z pomidoramiPremium | 334 | 21,3 g | 14 min |
Kasza manna na mlekuPremium | 368 | 14,1 g | 11 min |
Kanapki z serem i ogórkiem kiszonymPremium | 424 | 18,9 g | 5 min |
Kanapki z pastą z fasoliPremium | 592 | 28,9 g | 8 min |
Obiady (26)
Zupy (9)
| Przepis | kcal | Białko | Czas |
|---|---|---|---|
Zupa ogórkowaPremium | 298 | 6,9 g | 40 min |
Zupa pomidorowa z ryżemPremium | 300 | 7,8 g | 35 min |
Zupa jarzynowaPremium | 311 | 12,7 g | 45 min |
Krem z marchewki z imbiremPremium | 390 | 6,9 g | 35 min |
Zupa z soczewicy zielonejPremium | 455 | 27,5 g | 45 min |
Kapuśniak z kiszonej kapustyPremium | 463 | 13,2 g | 55 min |
Zupa fasolowaPremium | 610 | 27,9 g | 45 min |
Zupa cebulowaPremium | 646 | 22,7 g | 1 godz. |
GrochówkaPremium | 744 | 41 g | 1 godz. 10 min |
Kolacje (7)
| Przepis | kcal | Białko | Czas |
|---|---|---|---|
Sałatka z kapusty pekińskiej i marchewkiPremium | 109 | 5,3 g | 10 min |
Sałatka z marchewki i jabłkaPremium | 193 | 3,6 g | 8 min |
Surówka z kapusty kiszonejPremium | 202 | 2,7 g | 8 min |
Sałatka z sardynkamiPremium | 259 | 27,6 g | 10 min |
Tost z serem i pomidorem z piecaPremium | 370 | 19,2 g | 15 min |
Pasta z sardynekPremium | 474 | 40,4 g | 8 min |
Sałatka z tuńczykiem i fasoląPremium | 479 | 46,8 g | 7 min |
Desery (5)
| Przepis | kcal | Białko | Czas |
|---|---|---|---|
Kisiel z owocamiPremium | 257 | 4,5 g | 15 min |
Kompot z owocówPremium | 273 | 2,2 g | 20 min |
Pudding ryżowy z owocamiPremium | 324 | 10,4 g | 35 min |
Owsiane ciasteczka z bananemPremium | 379 | 7,2 g | 25 min |
Racuchy z jabłkamiPremium | 756 | 21,3 g | 30 min |
Treść ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady lekarza ani dietetyka. Wartości odżywcze policzyliśmy z własnej bazy składników podstawowych, na produkt surowy; konkretny produkt w sklepie może się różnić. Przy chorobach przewlekłych, w ciąży oraz u dzieci i młodzieży decyzje o diecie podejmuje się ze specjalistą.




















































